Рассмотрено на заседании педагогического совета протокол №6 от « 17» июня 2016 г. |
| «Утверждено» Директор _______ Е.В.Киреева |
|
| Приказ № 94 от « 20» июня 2016 г. |
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
5-9 классов на 2016-2017 учебный год
краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5»,
г. Николаевск – на – Амуре
ОСНОВАНИЕ: Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»
Образовательные области | Число учебных часов в неделю | ||||||||
Основная школа | |||||||||
I. Общеобразовательные курсы | Предметы | 5 | 6«а» | 6«б» | 7«а» | 7«б» | 8 | 9«а» | 9«б» |
Родной язык и литература | Русский язык | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Иностранный язык | Английский язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Математика | Математика | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Алгебра | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Геометрия | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Информатика | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
История и обществознание | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
История России | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Всеобщая история | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
География и экология | География | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Введение в экономику | Экономика | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Биология | Биология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Химия | Химия | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
Физика и астрономия | Физика | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изобразительное искусство и черчение | Изобразительное искусство | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Черчение | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Физкультура | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
II. Трудовая подготовка | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
III. Коррекционная подготовка. | - |
| - | - | - | - |
| - | |
IV. Обязательные занятия по выбору | Русский язык | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Литература | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Черчение | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Физическая культура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Обществознание | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ОБЖ | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ИТОГО: Обязательная нагрузка обучающегося | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
V. Факультативные занятия |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Максимальная нагрузка обучающегося | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
Обязательные индивидуально – групповые коррекционные занятия | Математика | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Физическая культура |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Изобразительное искусство | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Физика | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Русский язык | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Химия. Вводный курс | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Дальневосточная литература | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБЖ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

